国产亚洲一区二区在线观看,夜夜爱夜夜做夜夜爽,国产成人综合在线视频,99久久人妻精品无码二区

37.92億元資金今日流出機(jī)械設(shè)備股:機(jī)械設(shè)備

滬指7月29日上漲0.33%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、鋼鐵,漲幅分別為3.29%、2.59%機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.17%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、銀行,跌幅分別為1.36%、1.19%。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.17%,全天主力資金凈流出37.92億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共530只,今日上漲的有194只,漲停的有6只;下跌的有321只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有157只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有8只,凈流入資金居首的是三一重工,今日凈流入資金1.14億元,緊隨其后的是海昌新材、中控技術(shù),凈流入資金分別為1.09億元、1.02億元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有山河智能、拓山重工、匯川技術(shù),凈流出資金分別為3.43億元、2.19億元、1.38億元。(數(shù)據(jù)寶)

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬(wàn)元)

600031 三一重工 1.15 1.12 11447.64

300885 海昌新材 20.01 17.43 10915.84

688777 中控技術(shù) 1.61 2.17 10207.85

002896 中大力德 3.85 16.93 10017.24

001696 宗申動(dòng)力 1.48 5.81 8457.09

000988 華工科技 2.04 4.65 7873.65

600172 黃河旋風(fēng) 3.65 9.01 5444.20

002774 快意電梯 10.00 5.02 5138.21

300718 長(zhǎng)盛軸承 1.08 12.89 4830.92

301200 大族數(shù)控 2.95 24.98 4276.06

300263 隆華科技 6.82 13.91 4065.36

000528 柳工 1.17 5.21 3785.39

002046 國(guó)機(jī)精工 2.07 5.30 3778.31

001225 和泰機(jī)電 -2.12 35.33 3479.95

688700 東威科技 7.47 4.77 3058.45

600114 東睦股份 4.67 6.97 2956.53

603081 大豐實(shí)業(yè) 3.29 7.52 2767.80

002786 銀寶山新 3.00 7.87 2647.12

002009 天奇股份 2.89 8.30 2443.42

003036 泰坦股份 4.99 3.43 2352.35

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬(wàn)元)

002097 山河智能 9.99 30.68 -34294.12

001226 拓山重工 4.40 46.32 -21867.68

300124 匯川技術(shù) -0.50 0.98 -13773.64

300747 銳科激光 1.90 8.07 -11333.44

002131 利歐股份 -0.53 5.03 -11233.49

002278 神開(kāi)股份 -3.88 24.86 -10976.31

002008 大族激光 -2.24 3.50 -10558.27

000680 山推股份 -2.90 8.19 -10133.89

300276 三豐智能 -2.22 5.86 -9010.17

300066 三川智慧 -2.15 9.62 -8953.61

603011 合鍛智能 -2.58 7.29 -8788.40

002272 川潤(rùn)股份 -3.50 13.92 -7385.54

300083 創(chuàng)世紀(jì) -0.80 3.81 -6923.53

300607 拓斯達(dá) -0.26 5.25 -6106.56

300095 華伍股份 -1.00 13.18 -5872.13

300293 藍(lán)英裝備 -2.33 15.30 -5593.51

002031 巨輪智能 -1.10 3.18 -5145.42

600592 龍溪股份 -1.94 4.22 -5099.15

603895 天永智能 -5.58 10.41 -4930.66

600528 中鐵工業(yè) -0.21 8.99 -4659.92

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備

本站內(nèi)容來(lái)自用戶投稿,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。聯(lián)系郵箱:835971066@qq.com

本文鏈接:http://sjzwww.com/post/263.html