滬指6月16日上漲0.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、通信,漲幅分別為2.70%、2.11%機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.26%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理,跌幅分別為0.76%、0.49%。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.26%,全天主力資金凈流出15.89億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共530只,今日上漲的有384只,漲停的有5只;下跌的有127只,跌停的有1只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有209只,其中,凈流入資金超千萬元的有28只,凈流入資金居首的是工大科雅,今日凈流入資金1.09億元,緊隨其后的是英維克、惠通科技,凈流入資金分別為1.08億元、8532.91萬元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有北礦科技、新錦動(dòng)力、海默科技,凈流出資金分別為1.86億元、1.83億元、1.20億元。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
301197 工大科雅 20.01 20.53 10889.67
002837 英維克 6.28 5.30 10784.76
301601 惠通科技 15.86 45.42 8532.91
002530 金財(cái)互聯(lián) 3.22 5.65 2967.24
002490 山東墨龍 10.11 1.28 2762.39
300263 隆華科技 3.41 4.23 2604.75
000988 華工科技 1.09 2.21 2581.37
688025 杰普特 4.90 5.98 2403.43
301528 多浦樂 5.21 11.80 2255.59
003036 泰坦股份 10.04 3.33 2231.66
600114 東睦股份 2.20 3.63 2016.64
688583 思看科技 9.65 15.58 2014.81
300179 四方達(dá) 2.65 9.00 1954.32
300430 誠益通 3.25 5.39 1784.95
300879 大葉股份 2.16 6.03 1694.72
605288 凱迪股份 -4.93 4.19 1677.71
600592 龍溪股份 1.48 3.01 1639.87
300521 愛司凱 9.83 13.21 1568.85
002960 青鳥消防 4.45 2.55 1548.91
603036 如通股份 2.07 5.12 1497.52
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600980 北礦科技 5.34 38.00 -18572.12
300157 新錦動(dòng)力 7.42 38.79 -18302.37
300084 海默科技 9.62 29.60 -11979.70
300124 匯川技術(shù) -1.65 0.85 -11514.16
002611 東方精工 -1.08 3.19 -6356.53
002278 神開股份 -1.18 24.15 -5783.96
603169 蘭石重裝 -1.62 7.15 -5689.89
300201 海倫哲 -3.60 7.50 -5627.71
301158 德石股份 0.15 26.13 -4740.56
000777 中核科技 -1.44 5.95 -4720.34
300946 恒而達(dá) -2.38 7.89 -4607.02
600232 金鷹股份 -9.95 23.38 -4480.18
300607 拓斯達(dá) 0.44 8.96 -4116.69
603015 弘訊科技 0.00 6.89 -3351.00
300228 富瑞特裝 -0.90 8.48 -3346.56
600172 黃河旋風(fēng) -1.17 3.38 -3033.38
300007 漢威科技 0.61 3.72 -2986.49
300276 三豐智能 0.27 2.73 -2889.78
301137 哈焊華通 1.04 18.48 -2837.06
600031 三一重工 0.11 0.40 -2783.11
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。