国产亚洲一区二区在线观看,夜夜爱夜夜做夜夜爽,国产成人综合在线视频,99久久人妻精品无码二区

今日5.39億元主力資金潛入機(jī)械設(shè)備業(yè):機(jī)械設(shè)備

證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,25個(gè)行業(yè)主力資金凈流出機(jī)械設(shè)備。資金凈流入金額最大的行業(yè)為機(jī)械設(shè)備,漲跌幅1.23%,整體換手率2.74%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)5.07%,主力資金凈流量5.39億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-0.88%,整體換手率4.02%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-22.64%,主力資金凈流量-85.06億元。(數(shù)據(jù)寶)

今日各行業(yè)主力資金流向一覽

行業(yè)名稱 成交量

(億股)

成交量

較昨日

增減

換手率

漲跌幅

今日

主力資金

凈流入(億元)

機(jī)械設(shè)備 74.13 5.07 2.74 1.23 5.39

公用事業(yè) 57.42 1.42 1.45 1.04 3.36

石油石化 16.00 -11.00 0.43 0.86 0.91

紡織服飾 19.89 -17.19 2.83 0.63 0.39

綜合 4.90 -13.25 2.62 1.04 0.14

家用電器 13.69 -21.87 1.78 1.02 0.10

煤炭 21.66 -9.97 1.66 0.44 -0.02

美容護(hù)理 3.34 -2.99 2.97 0.44 -0.37

輕工制造 21.35 -2.33 2.55 0.41 -2.09

電力設(shè)備 77.14 -5.60 3.10 0.24 -2.13

建筑裝飾 39.16 -12.71 1.40 0.45 -3.78

社會(huì)服務(wù) 13.25 -12.38 2.94 -0.49 -3.98

交通運(yùn)輸 31.79 -19.98 0.76 0.13 -4.41

基礎(chǔ)化工 62.04 -8.33 2.33 0.60 -5.19

農(nóng)林牧漁 17.72 -15.83 1.88 -0.04 -5.23

銀行 52.35 -30.64 0.39 0.51 -5.28

環(huán)保 16.38 10.60 1.83 -0.16 -5.32

建筑材料 18.26 -17.38 2.46 0.52 -5.67

食品飲料 10.88 -21.95 1.20 0.06 -5.84

汽車 43.01 1.34 1.98 0.48 -9.47

商貿(mào)零售 26.32 -28.13 2.19 -0.94 -10.13

醫(yī)藥生物 65.90 -9.53 2.41 0.53 -12.52

鋼鐵 52.96 16.60 2.69 0.15 -13.02

房地產(chǎn) 53.12 -10.12 2.44 -1.29 -13.50

通信 29.39 -10.15 1.68 0.35 -15.13

國(guó)防軍工 24.15 -23.21 2.24 -0.46 -19.16

傳媒 42.54 -8.31 2.90 -1.24 -25.87

電子 58.00 -19.43 2.10 -0.01 -29.53

有色金屬 70.41 -0.27 3.22 0.56 -38.41

非銀金融 80.75 -40.03 1.93 -1.03 -70.29

計(jì)算機(jī) 71.57 -22.64 4.02 -0.88 -85.06

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。

本站內(nèi)容來自用戶投稿,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。聯(lián)系郵箱:835971066@qq.com

本文鏈接:http://sjzwww.com/post/272.html