滬指7月25日下跌0.33%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為電子、計算機,漲幅分別為1.37%、1.26%機械設(shè)備。跌幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、建筑材料,跌幅分別為2.06%、1.69%。機械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.42%。
機械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.42%,全天主力資金凈流出54.76億元,該行業(yè)所屬的個股共530只,今日上漲的有284只,漲停的有5只;下跌的有236只,跌停的有2只機械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有160只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是上海機電,今日凈流入資金1.53億元,緊隨其后的是泰嘉股份、新時達,凈流入資金分別為1.22億元、9659.59萬元。機械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有中鐵工業(yè)、山河智能、鐵建重工,凈流出資金分別為8.14億元、5.68億元、3.57億元。(數(shù)據(jù)寶)
機械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600835 上海機電 10.02 5.54 15330.31
002843 泰嘉股份 10.02 11.08 12212.11
002527 新時達 7.42 9.01 9659.59
300607 拓斯達 2.35 8.13 8677.53
002046 國機精工 4.46 6.79 8523.31
002131 利歐股份 2.13 8.75 8420.95
002779 中堅科技 5.94 7.36 8001.74
300809 華辰裝備 7.72 18.93 6230.73
002975 博杰股份 10.00 8.93 5809.88
002272 川潤股份 2.89 18.84 5757.08
002122 匯洲智能 2.46 8.21 4753.06
688777 中控技術(shù) 0.42 1.51 3836.13
600343 航天動力 1.84 4.29 3771.91
301392 匯成真空 11.09 10.43 3688.90
300382 斯萊克 2.04 3.76 3642.75
300293 藍(lán)英裝備 5.59 19.66 3637.57
002943 宇晶股份 8.05 8.72 3483.59
600172 黃河旋風(fēng) 1.14 5.99 3377.93
301018 申菱環(huán)境 3.07 3.76 3299.53
002685 華東重機 4.69 9.39 3269.59
機械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600528 中鐵工業(yè) -5.00 18.01 -81429.25
002097 山河智能 -6.22 33.83 -56779.88
688425 鐵建重工 -14.90 8.35 -35681.47
300718 長盛軸承 -4.18 11.39 -20070.94
300124 匯川技術(shù) -1.04 0.99 -17789.72
603011 合鍛智能 -3.46 10.72 -16062.80
300411 金盾股份 -6.74 21.36 -15468.90
601399 國機重裝 -7.69 5.71 -14225.27
000528 柳工 -3.63 6.46 -12978.76
600031 三一重工 -2.06 1.30 -12325.65
600114 東睦股份 1.70 10.80 -10228.37
002611 東方精工 -2.05 8.23 -8342.01
601100 恒立液壓 -2.49 0.97 -8273.04
002896 中大力德 -1.27 10.97 -7826.25
002008 大族激光 -1.67 3.52 -7732.94
001324 長青科技 -3.09 30.20 -7685.30
300095 華伍股份 -5.05 16.52 -7610.27
603667 五洲新春 -0.56 3.29 -7190.07
002639 雪人集團 -5.93 29.72 -6778.44
603583 捷昌驅(qū)動 -1.22 2.24 -6770.28
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎機械設(shè)備。