国产亚洲一区二区在线观看,夜夜爱夜夜做夜夜爽,国产成人综合在线视频,99久久人妻精品无码二区

機(jī)械設(shè)備行業(yè)8月21日資金流向日?qǐng)?bào):機(jī)械設(shè)備

滬指8月21日上漲0.13%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、石油石化,漲幅分別為1.50%、1.39%機(jī)械設(shè)備。跌幅居前的行業(yè)為機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備,跌幅分別為1.08%、0.98%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日下跌1.08%,全天主力資金凈流出82.42億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共530只,今日上漲的有131只,漲停的有3只;下跌的有392只,跌停的有2只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有157只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有8只,凈流入資金居首的是神開股份,今日凈流入資金2.39億元,緊隨其后的是中國(guó)中車、羅博特科,凈流入資金分別為1.49億元、1.46億元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有22只,凈流出資金居前的有英維克、東方精工、利歐股份,凈流出資金分別為6.08億元、5.69億元、4.82億元。(數(shù)據(jù)寶)

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬(wàn)元)

002278 神開股份 10.00 24.14 23895.47

601766 中國(guó)中車 3.26 1.00 14868.17

300757 羅博特科 5.76 8.13 14558.99

000988 華工科技 -0.42 5.86 10459.43

300503 昊志機(jī)電 3.43 16.26 9835.55

603757 大元泵業(yè) 5.85 19.68 9096.91

603088 寧波精達(dá) 2.17 10.08 6924.66

002843 泰嘉股份 1.29 11.94 6172.12

002757 南興股份 1.46 9.27 4936.12

300151 昌紅科技 6.48 9.54 3963.24

600031 三一重工 0.72 0.77 3813.32

002819 東方中科 2.75 9.08 3716.45

603583 捷昌驅(qū)動(dòng) 0.10 4.59 3694.31

600172 黃河旋風(fēng) 2.03 7.27 3464.14

688187 時(shí)代電氣 1.83 3.06 3304.03

688255 凱爾達(dá) 5.48 8.13 3279.85

300484 藍(lán)海華騰 -0.30 14.15 3051.90

301413 安培龍 0.60 10.65 3029.93

000008 神州高鐵 2.39 7.32 2943.56

001223 歐克科技 10.00 11.60 2926.22

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬(wàn)元)

002837 英維克 -6.78 13.40 -60800.51

002611 東方精工 -8.17 22.65 -56948.59

002131 利歐股份 -7.10 29.26 -48155.25

300718 長(zhǎng)盛軸承 -4.71 10.61 -30797.80

002008 大族激光 -2.24 5.62 -26631.32

002896 中大力德 -5.65 10.98 -26269.23

002272 川潤(rùn)股份 -10.02 47.57 -24853.55

002097 山河智能 -2.22 11.82 -19224.04

002031 巨輪智能 -2.80 8.37 -18839.00

300499 高瀾股份 -0.15 32.89 -17653.98

688648 中郵科技 -9.49 15.53 -16034.72

688425 鐵建重工 -3.48 2.67 -16008.31

300024 機(jī)器人 -1.75 3.90 -14826.25

301018 申菱環(huán)境 -7.88 9.37 -14347.74

300066 三川智慧 -6.52 14.78 -14214.35

300007 漢威科技 -2.90 8.12 -12415.55

601177 杭齒前進(jìn) -3.82 14.02 -12350.08

002779 中堅(jiān)科技 -5.43 4.41 -11794.39

300260 新萊應(yīng)材 -3.62 9.00 -11476.79

000811 冰輪環(huán)境 -2.32 6.88 -11108.89

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。

本站內(nèi)容來(lái)自用戶投稿,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。聯(lián)系郵箱:835971066@qq.com

本文鏈接:http://sjzwww.com/post/287.html