国产亚洲一区二区在线观看,夜夜爱夜夜做夜夜爽,国产成人综合在线视频,99久久人妻精品无码二区

機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日漲1.98%,主力資金凈流入43.67億元:機(jī)械設(shè)備

滬指8月6日上漲0.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有24個(gè),漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、機(jī)械設(shè)備,漲幅分別為3.07%、1.98%機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、建筑材料,跌幅分別為0.65%、0.23%。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲1.98%,全天主力資金凈流入43.67億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共530只,今日上漲的有422只,漲停的有13只;下跌的有94只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有264只,其中,凈流入資金超億元的有17只,凈流入資金居首的是東方精工,今日凈流入資金6.47億元,緊隨其后的是中大力德、機(jī)器人,凈流入資金分別為4.66億元、4.36億元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有20只,凈流出資金居前的有山河智能、漢威科技、東杰智能,凈流出資金分別為3.25億元、1.66億元、1.26億元。(數(shù)據(jù)寶)

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)

002611 東方精工 9.99 20.21 64727.48

002896 中大力德 10.00 14.18 46609.23

300024 機(jī)器人 14.67 14.90 43589.85

601177 杭齒前進(jìn) 10.01 17.29 42700.15

002031 巨輪智能 5.32 15.62 36636.98

002248 華東數(shù)控 10.01 12.16 21277.38

688017 綠的諧波 4.58 5.68 18280.98

001696 宗申動(dòng)力 2.11 5.66 16366.83

300260 新萊應(yīng)材 7.78 18.78 14849.13

301616 浙江華業(yè) 20.00 49.37 14302.13

601608 中信重工 4.59 4.01 14026.07

603667 五洲新春 5.65 15.94 13368.09

300607 拓斯達(dá) 4.97 17.33 13308.08

301200 大族數(shù)控 5.39 20.15 11969.79

300276 三豐智能 7.11 14.78 11459.81

002009 天奇股份 3.99 19.04 10899.27

002779 中堅(jiān)科技 8.02 9.79 10766.36

002979 雷賽智能 4.05 7.70 9531.81

002747 埃斯頓 4.17 10.61 9076.50

603662 柯力傳感 4.97 6.72 8580.57

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)

002097 山河智能 1.92 33.90 -32453.82

300007 漢威科技 -0.83 16.82 -16564.95

300486 東杰智能 -16.43 30.60 -12626.86

002795 永和智控 -5.80 28.55 -10494.05

000425 徐工機(jī)械 1.56 1.23 -9172.15

601766 中國中車 0.54 0.38 -8635.13

688531 日聯(lián)科技 6.70 9.56 -8581.29

300757 羅博特科 -0.48 2.53 -7965.40

688333 鉑力特 -1.06 4.09 -7923.73

603611 諾力股份 0.58 12.61 -7483.60

002639 雪人集團(tuán) -0.26 14.04 -7178.50

002490 山東墨龍 1.72 28.81 -7151.69

300747 銳科激光 0.37 5.50 -6887.61

002131 利歐股份 -0.26 6.05 -6752.89

688425 鐵建重工 -0.51 1.52 -6563.59

002757 南興股份 -0.32 18.10 -6204.73

603283 賽騰股份 -2.23 5.64 -5772.96

002272 川潤股份 4.44 39.72 -5701.69

600579 中化裝備 -1.33 7.10 -5589.63

300430 誠益通 -0.10 6.70 -5155.47

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。

本站內(nèi)容來自用戶投稿,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。聯(lián)系郵箱:835971066@qq.com

本文鏈接:http://sjzwww.com/post/296.html