滬指6月23日上漲0.65%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有28個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工,漲幅分別為2.25%、1.97%機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.82%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、家用電器、鋼鐵,跌幅分別為0.80%、0.43%、0.11%。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.82%,全天主力資金凈流出13.16億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共531只,今日上漲的有442只,漲停的有4只;下跌的有84只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有191只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是三德科技,今日凈流入資金7225.45萬元,緊隨其后的是神開股份、冀凱股份,凈流入資金分別為6563.04萬元、4454.32萬元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有英維克、川潤(rùn)股份、三佳科技,凈流出資金分別為1.63億元、1.27億元、1.03億元。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
300515 三德科技 19.98 10.20 7225.45
002278 神開股份 10.05 8.05 6563.04
002691 冀凱股份 5.90 11.57 4454.32
300567 精測(cè)電子 5.52 5.65 3951.22
300486 東杰智能 10.47 9.28 3112.80
300370 安控科技 7.86 6.09 2958.94
002204 大連重工 2.35 2.13 2921.80
002639 雪人股份 4.49 17.42 2767.59
002131 利歐股份 1.22 2.57 2756.99
002122 匯洲智能 1.73 2.85 2724.08
300092 科新機(jī)電 5.25 19.38 2081.84
688596 正帆科技 2.11 1.13 2051.33
002164 寧波東力 3.67 6.32 2048.77
301029 怡合達(dá) 5.54 2.89 2026.10
000039 中集集團(tuán) 1.68 2.49 2002.36
002527 新時(shí)達(dá) 2.26 3.82 1991.91
603283 賽騰股份 3.85 4.99 1989.59
301021 英諾激光 2.11 4.97 1899.42
603169 蘭石重裝 3.02 3.53 1875.05
002843 泰嘉股份 2.29 3.80 1609.02
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002837 英維克 -4.62 5.67 -16276.18
002272 川潤(rùn)股份 0.09 32.89 -12668.90
600520 三佳科技 -2.66 10.05 -10272.17
002490 山東墨龍 9.97 30.32 -9260.45
300276 三豐智能 -0.29 3.35 -7939.33
002097 山河智能 -0.48 4.66 -6538.23
601766 中國(guó)中車 -0.43 0.23 -4548.56
300382 斯萊克 -1.20 4.03 -4286.96
300607 拓斯達(dá) -0.19 6.31 -4274.61
300879 大葉股份 -1.62 5.86 -4133.03
600592 龍溪股份 -0.43 3.50 -3669.98
300480 光力科技 -1.73 19.60 -3641.71
688003 天準(zhǔn)科技 -2.00 2.53 -3565.94
603667 五洲新春 -0.31 2.80 -3455.66
300007 漢威科技 -0.11 6.38 -3376.38
603011 合鍛智能 2.14 10.76 -3151.60
603036 如通股份 -1.16 4.71 -2942.96
601100 恒立液壓 -0.76 0.53 -2913.00
300484 藍(lán)海華騰 0.99 7.89 -2778.09
688630 芯碁微裝 -0.26 2.32 -2707.59
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。