国产亚洲一区二区在线观看,夜夜爱夜夜做夜夜爽,国产成人综合在线视频,99久久人妻精品无码二区

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜:軟控股份、羅博特科等凈流入資金居前:機(jī)械設(shè)備

滬指9月8日上漲0.38%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個(gè),漲幅居前的行業(yè)為基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁,漲幅分別為2.85%、2.68%機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為通信、綜合,跌幅分別為3.47%、1.52%。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日上漲2.40%,全天主力資金凈流入12.86億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共530只,今日上漲的有436只,漲停的有18只;下跌的有86只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有224只,其中,凈流入資金超億元的有13只,凈流入資金居首的是軟控股份,今日凈流入資金3.96億元,緊隨其后的是羅博特科、匯川技術(shù),凈流入資金分別為3.91億元、3.65億元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有英維克、秦川機(jī)床、華工科技,凈流出資金分別為3.86億元、2.57億元、2.33億元。(數(shù)據(jù)寶)

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜

代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)

002073 軟控股份 10.06 21.38 39623.94

300757 羅博特科 5.36 7.92 39132.05

300124 匯川技術(shù) 11.81 5.09 36529.63

300024 機(jī)器人 6.57 8.20 25176.81

603011 合鍛智能 9.98 11.04 23839.37

688559 海目星 1.84 14.93 22753.91

002164 寧波東力 9.99 8.22 21633.55

603131 上海滬工 9.99 11.70 20455.77

002046 國機(jī)精工 0.41 8.90 15417.07

002158 漢鐘精機(jī) 10.02 6.42 14965.79

300092 科新機(jī)電 -1.55 34.73 11887.66

688028 沃爾德 19.99 13.78 10663.41

603283 賽騰股份 5.17 7.39 10583.71

300382 斯萊克 7.92 8.30 9640.76

688017 綠的諧波 14.64 9.77 9036.94

688187 時(shí)代電氣 6.36 1.78 8958.43

300260 新萊應(yīng)材 5.35 15.49 8159.71

688170 德龍激光 19.99 17.04 7610.50

688518 聯(lián)贏激光 4.58 12.47 6872.76

001400 江順科技 4.57 31.89 6580.93

機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜

代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)

002837 英維克 -2.73 7.46 -38580.39

000837 秦川機(jī)床 4.12 20.54 -25698.28

000988 華工科技 -1.11 7.46 -23268.89

002150 通潤裝備 0.11 29.00 -21342.70

300486 東杰智能 -5.86 17.56 -15230.18

002131 利歐股份 1.12 15.90 -14496.57

688400 凌云光 1.00 7.03 -12988.37

300091 金通靈 -1.25 13.41 -10095.88

301018 申菱環(huán)境 -4.43 6.03 -9314.05

002122 匯洲智能 -0.24 6.90 -9194.02

000157 中聯(lián)重科 1.24 1.63 -8306.44

002031 巨輪智能 2.57 18.19 -8184.02

002097 山河智能 -2.00 5.54 -7789.37

002248 華東數(shù)控 2.93 34.24 -7785.01

601100 恒立液壓 2.64 1.47 -7337.51

002530 金財(cái)互聯(lián) 0.60 18.49 -7330.66

000811 冰輪環(huán)境 -2.24 4.24 -6692.38

301128 強(qiáng)瑞技術(shù) -2.22 6.11 -6638.58

002611 東方精工 1.16 7.50 -6049.87

300007 漢威科技 0.88 21.37 -5996.33

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備

本站內(nèi)容來自用戶投稿,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。聯(lián)系郵箱:835971066@qq.com

本文鏈接:http://sjzwww.com/post/311.html