滬指8月4日上漲0.66%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、機械設(shè)備,漲幅分別為3.06%、1.93%機械設(shè)備。機械設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為商貿(mào)零售、石油石化,跌幅分別為0.46%、0.36%。
機械設(shè)備行業(yè)今日上漲1.93%,全天主力資金凈流入32.65億元,該行業(yè)所屬的個股共530只,今日上漲的有462只,漲停的有11只;下跌的有61只機械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有238只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是山河智能,今日凈流入資金4.94億元,緊隨其后的是五洲新春、長盛軸承,凈流入資金分別為3.49億元、3.44億元。機械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有羅博特科、三一重工、中國中車,凈流出資金分別為1.13億元、5591.57萬元、5563.27萬元。(數(shù)據(jù)寶)
機械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002097 山河智能 10.01 14.29 49424.17
603667 五洲新春 10.00 10.49 34916.60
300718 長盛軸承 8.88 15.49 34434.75
300007 漢威科技 8.17 17.16 24323.64
002026 山東威達 10.00 14.74 17633.76
002009 天奇股份 9.97 12.80 16893.37
002131 利歐股份 2.05 11.40 12842.82
002046 國機精工 10.01 4.97 12614.31
300747 銳科激光 5.55 9.34 12407.20
002779 中堅科技 7.83 6.26 12210.22
603283 賽騰股份 8.52 16.04 11938.53
002896 中大力德 5.22 11.67 11792.71
300263 隆華科技 7.11 10.31 11651.42
002248 華東數(shù)控 10.01 8.05 10922.01
002685 華東重機 4.92 11.72 9802.65
300124 匯川技術(shù) 1.81 1.13 9198.67
300499 高瀾股份 3.58 17.18 9137.55
600114 東睦股份 4.58 4.58 8375.40
002031 巨輪智能 2.78 4.10 7920.71
300809 華辰裝備 8.93 13.28 7248.54
機械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
300757 羅博特科 -1.26 3.55 -11320.28
600031 三一重工 -0.46 0.53 -5591.57
601766 中國中車 0.00 0.26 -5563.27
688700 東威科技 -0.50 4.72 -5446.76
002639 雪人集團 -1.67 9.91 -5206.16
688630 芯碁微裝 -2.54 5.62 -5055.78
688596 正帆科技 -3.30 3.19 -4586.33
002008 大族激光 -0.34 2.14 -4342.67
300950 德固特 -3.39 18.37 -4270.61
000811 冰輪環(huán)境 0.33 4.66 -3867.89
600528 中鐵工業(yè) -0.77 2.34 -3694.62
301568 思泰克 5.71 30.50 -3314.54
300307 慈星股份 -4.04 3.99 -3091.70
688559 海目星 0.51 2.18 -2888.56
002552 寶鼎科技 -0.86 9.09 -2635.58
603338 浙江鼎力 -0.55 1.14 -2602.47
300549 優(yōu)德精密 -0.67 15.96 -2586.66
300151 昌紅科技 0.37 2.32 -2486.03
603280 南方路機 4.58 33.01 -2296.09
688448 磁谷科技 4.50 20.18 -2145.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎機械設(shè)備。